Povezava do bolj podrobne tabele
leto | skupna udeležba | Osankarica | Bloke | Vojsko | Pokljuka | Tamar /Planica |
Trnovski maraton |
Logarska dolina |
Ribniška koča |
Rogla | Bohinj | Tek dveh dežel |
Logatec |
2006 | 1431 | 203 | 731 | 206 | 291 | / | / | / | / | / | / | / | / |
2007 | 707 | odp. | odp. | 237 | 256 | 214 | odp. | odp. | / | / | / | / | / |
2008 | 588 | odp. | 274 | odp. | 204 | 54 | odp. | odp. | 56 | / | / | / | / |
2009 | 1101 | 240 | odp. | 147 | 286 | 124 | odp. | 126 | 64 | 114 | / | / | / |
2010 | 1187 | 62 | 363 | 119 | 121 | 107 | 170 | 111 | 57 | 77 | / | / | / |
2011 | 811 | 58 | odp. | 64 | 162 | 171 | odp. | odp. | odp. | odp. | 356 | / | / |
2012 | 298 | odp. | odp. | 104 | odp. | odp. | odp. | odp. | 34 | 68 | odp. | 92 | / |
2013 | 1064 | 29 | 308 | 112 | 156 | 35 | 233 | odp. | 23 | 45 | 44 | 79 | / |
2014 | 488 | 32 | odp. | 88 | 156 | odp. | odp. | odp. | / | 45 | odp. | 167 | / |
2015 | 935 | odp. | 276 | 125 | 136 | odp. | 170 | odp. | / | 44 | 60 | 124 | / |
2016 | 297 | odp. | odp. | 63 | 145 | odp. | odp. | odp. | / | odp. | odp. | 89 | / |
2017 | 113 | odp. | odp. | odp. | 78 | 35 | odp. | odp. | / | odp. | odp. | odp. | / |
2018 | 737 | / | 286 | 58 | 180 | 49 | 140 | odp. | 24 | / | odp. | x | odp. |
Legenda:
125 | število sodelujočih |
/ | ni bila v koledarju |
odp. | odpadla |
x | še ni realizirana |